BR 232 und 234 auf AW Probefahrt im Bf Finsterwalde
232 014 am 24.08.93
232 122 am 04.08.93
232 127 am 02.09.93
232 136 am 07.10.94
232 228 am 17.06.93
232 452 am 20.09.93
232 596 am 06.04.94
232 694 am 29.03.93
232 701 am 08.03.93
234 257 und 232 676 am 03.06.94
234 257 und 234 468 am 01.07.94
234 385 am 07.07.94
234 468 am 01.07.94
234 565 Remotorisiert mit Caterpillar Motor
auf Lastprobefahrt vor 143 042 mit einem
IR auf dem Weg nach Leipzig, 30.06.93
234 630 Remotorisiert mit Krupp Motor
auf Lastprobefahrt vor einer unbekannten 143er
mit IR nach Leipzig am 01.07.93